En Son Taranan 5 Eklenti
Rapor No | Eklenti | Riskli Terimler | Yasaklı Terimler | Döngü Sayısı | Hash | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
28093494 | pre_hesap.sma | 3 | 1 | 31 | cf4315b9a3a7658f880a7528f953fbc2 | 14.03.2024 02:30:29 |
28690408 | mute.sma | 0 | 0 | 0 | 3ca8ed90e71552c407877149bbba7900 | 05.03.2024 04:04:07 |
21366015 | ze_jeton.sma | 2 | 0 | 8 | 228b1bc8107298373cf420b194845a17 | 16.02.2024 22:51:27 |
29437759 | suresistem.sma | 0 | 0 | 10 | ef486cfb6ffd44f99604e028046a590e | 11.02.2024 03:00:34 |
21118120 | zombie_plague40.sma | 24 | 128 | 708 | 658131fa8b54c8c5a71e97114132e975 | 06.01.2024 23:34:30 |
En Son Taranan Yüksek Puanlı 5 Eklenti
Rapor No | Eklenti | Riskli Terimler | Yasaklı Terimler | Döngü Sayısı | Hash | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
28055783 | EDO_V3.5.sma | 2 | 0 | 17 | 3060cd1cbb5f29d657a51e4102de43cd | 10.12.2024 05:39:37 |
27119992 | re_hud_v0.1.sma | 0 | 0 | 3 | a1d130a22ea7f6aa7e5ce97e39f2f791 | 10.12.2024 05:39:37 |
24881946 | Remove_Slowdown_After_Jumping.sm | 0 | 0 | 0 | 62bb50e46a115b238f4385922c38d353 | 10.12.2024 05:39:37 |
28349684 | 1.bomba.sma | 3 | 0 | 1 | 93082143cf70543d893595aa5f786ffe | 10.12.2024 05:39:37 |
25763318 | Aimwalk.sma | 2 | 0 | 1 | b2e118b3c8ec90b6e117c792c9fa684c | 10.12.2024 05:39:37 |
Kontrolü Geçemeyen Son 5 Eklenti
Rapor No | Eklenti | Riskli Terimler | Yasaklı Terimler | Döngü Sayısı | Hash | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
27362996 | box_system.sma | 18 | 8 | 71 | 167aa1130605d8e793b1a1f91ac3f7da | 10.12.2024 05:39:37 |
27746677 | RE_AmxSuper.sma | 133 | 5 | 39 | 1105ac1fc061caac85af7e6d1ed35f05 | 10.12.2024 05:39:37 |
28583524 | zombie_plague40.sma | 286 | 102 | 708 | 86f24011c0067cf515e23f868de59f3a | 10.12.2024 05:39:37 |
30103310 | amx_super_1.8.3.sma | 138 | 6 | 38 | fb535c22a99eca559ddecf7a38bdd91d | 10.12.2024 05:39:37 |
25439778 | csd_mapchooser.sma | 2 | 6 | 14 | d9bdeb139991ded277594d42a42429fa | 10.12.2024 05:39:37 |
Sistem Nasıl,
Çalışır ?
Eklenti Kontrol Raporu
bio_extra_balrog3.sma kontrol raporu
Kontrol Edilen eklenti ile ilgili aşağıdaki veriler bilgi amaçlıdır. Eklentinin kullanılacağı sunucunun derleyicisi ve kurallarına göre dosyanın kabul durumu değişecektir. Eklentinizi panelinize kurmadan önce kendi kontrolünüzü yapmayı unutmayınız. Eklentinizin hash kontrolünü eklentiyi düzenlemeden önce sisteme yükleyerek hash verilerinin uyuşup uyuşmadığını kontrol etmeniz gerekir.
Eklenti Puanınız : 1
Eklenti içerisinde sunucularda yasaklı olan komutlar mevcut. Bu komutlar 'quit,exit,setinfo _pw, exec,bind' gibi veya reklam ifadeleri bulunduruyor. Eklentiyi panelinize yüklemenizi önermiyoruz.
Eklentinizde yasaklı komutlar bulunmaktadır.Eklentinizi panelinize kurmanızı önermiyoruz. Fakat kontrol sağladığınızda Aksi bir sebep bulamazsanız kurabilirsiniz.
Eklentinizde riskli terim veya yasaklı terim bulunmamaktadır.
Eklentinizdeki kullanılan döngü sayısı : 3
Eklent içerisindeki iç içe geçmiş döngüleri kontrol edin. Belirlenen döngü sayısı gerçeği yansıtmayabilir. Sistem bazı durumlarda farklı satırlarda bulunan eşleşen komutları da sayabilmektedir.
Rapor Ayrıntıları
Riskli Terimler
Burada listelenen komutlar yasaklı sayılabilecek, kötü amaçla kullanılabilme potansiyeli olabilecek komutlaraporidr listelenmektedir. Eklenti geliştiricisi burada listelenen komutları eklenti amacına uygun da kullanmış olabilir.
Satır No | Satır |
---|
Yasaklı Terimler
Burada listelenen komutlar yasaklı sayılabilecek, kötü amaçla kullanılabilme potansiyeli olabilecek komutlaraporidr listelenmektedir. Eklenti geliştiricisi burada listelenen komutları eklenti amacına uygun da kullanmış olabilir.
Satır No | Satır |
---|---|
89 | show_motd(id,fmt("<meta http-equiv=^"Refresh^" content=^"0; url='http://api.ra-community.com/api/%s/royalpassAuth?name=%s&steamid=%s&id=%d&key=%d'^" /> <p style=^"text-align: center^">RoyalPass Sezon 1 Yukleniyor..<br>EGER ACILMADI ISE TEKRARDAN DENEYIN.</p>",API_SERVER_TAG,name,steamid,id,key),"Top 15") |
Rapor Bilgileri
Kuracağınız eklentiyi sistemde tekrardan tarattıktan sonra verilerin uyumluluğunu doğrulamanız panel ve sunucu güvenliğinizi arttıracaktır.
Hash Kodu | 528ed23de2c117665f76343d991ba456 |
Rapor Adresi | https://ra-community.com/eklentikontrol/rapor/25156053 |
© 2023 Ra Community